〒923-0302
石川県小松市符津町ソ62番地
サンエス株式会社内
メーカー(販売元) | ティ・エイチ・ティ株式会社 |
---|---|
製造国 | 日本 |
商品区分 | 栄養機能食品 |
用法及び用量 | 1日当たり30~60mlを目安にお召し上がりください。 |
特徴 | 1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値(18才以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:鉄47~94% |
注意事項 | 開封後はフタをしっかりしめ冷蔵庫に保存し、お早めにお飲みください。 そのままか水で薄めてお飲みください。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 内容成分が浮遊・沈殿または液色が変化する場合がありますが、品質には問題ありません。よく振ってお飲みください。 凍らせないでください。 内容液が膨張し容器が破損したり、成分が分離・沈殿したりすることがあります。 |
広告文責 | ティ・エイチ・ティ株式会社 |
通常、ご注文日から3営業日以内に出荷します。(一部前払い決済を除く)
ただし、ご注文の混雑時など状況によっては前後しますことをご了承ください。
以下より支払いをお選びいただけます。
■が定休日になります
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※宅急便 代引き手数料330円(1万円以上ご購入のお客様は無料です)です。
「商品価格(税込み)+送料(税込み)+代引き手数料(税込み)」の合計金額を配達員にお渡しください。
区分 | 沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 東北 | 北海道 |
県名 | 沖縄 | 福岡 長崎 佐賀 大分 鹿児島 熊本 宮崎 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
広島 山口 岡山 鳥取 島根 |
大阪 奈良 兵庫 和歌山 京都 滋賀 |
石川 富山 福井 |
愛知 三重 静岡 岐阜 |
新潟 長野 |
東京 神奈川 栃木 山梨 千葉 埼玉 茨城 群馬 |
宮城 秋田 福島 青森 山形 岩手 |
北海道 |
送料(税込み) | 2400 | 1200 | 1100 | 1000 | 850 | 700 | 850 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
商品カテゴリー